各位老师同学、各学院:
2023年第十四届本科生学术论坛共收到225篇论文投稿,经过专家会评、半决赛现场交流评审、决赛现场展示答辩,最终评选出冠亚季军各1项、一等奖19项、二等奖16项、叁等奖28项。
经过激烈角逐,物理学院程政同学、人文与社会科学学院韩宇菲同学、航空学院王艺程同学分获本届学术论坛的冠军、亚军和季军。孙加亮等22位老师荣获“优秀指导教师”荣誉称号,民航学院、数学学院、人文与社会科学学院、外国语学院、计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院、物理学院6个学院荣获“优秀组织奖”,获奖名单公布如下。
优秀论文:
序号 | 学院 | 论文名称 | 第一作者及学号 | 指导 老师 姓名 | 其他作者 及学号 | 评审 结果 |
1 | 21 | Neural network-guided microsopic study of three-α resonance states | 程政-082020217 | 吕梦蛟 | 毛梦云-042000201 | 特等奖(冠军) |
2 | 10 | 知识产权恶意诉讼的认定与规制研究 | 韩宇菲-102020131 | 李宗辉 | 特等奖(亚军) | |
3 | 01 | Design and Dynamics of a Cable-driven Flexible Crawling Robot | 王艺程-182011606 | 孙加亮 |
| 特等奖(季军) |
4 | 02 | 主动悬架识别路面扰动反馈最优控制策略研究 | 吕文博-022030108 | 赵又群 | 赵又群-70204097 | 一等奖 |
5 | 04 | Small Objects Recognition by Exploiting an Improved YOLOv5 Algorithm on the UAV Platform | 韩栋钧-042130316 | 周福辉 | 王树杰-042100330, 柴玮-042200512 | 一等奖 |
6 | 04 | 面向多任务的异构无人机集群任务分配与飞行路径协同优化设计算法 | 董喜莉-042000304 | 时晨光、 周建江 |
| 一等奖 |
7 | 04 | 多机协同电磁目标地图测绘研究 | 彭雨晴-042100803 | 朱秋明 | 蔡学钊-厂窜2204026, 王洁-叠齿2104906 | 一等奖 |
8 | 07 | 基于时空图卷积神经网络的机场航迹预测 | 王执一-072270212 | 刘君强 | 崔璨瑀-072270211, 黄晨昱-072270214, 张梓洋-072270213 | 一等奖 |
9 | 07 | 基于强化学习算法的智能网联动态路径规划方法 | 陈晓涵-162140106 | 李江晨 | 王子欣-162140104, 程湘圆-122210311 | 一等奖 |
10 | 07 | A model-based safety analysis using fault propagation for Flight Control System | 伍佳钰-072060104 | 陆中 | 祝文杰-072160223 | 一等奖 |
11 | 07 | A UAV spectrum classification framework based on ResNet50 algorithm | 刘启航-072110106 | 沉志远 | 苏朔-042100729, 桂冰-072220111,&苍产蝉辫; 姚瑶-072210101 | 一等奖 |
12 | 07 | A new dynamic planning for airport surface based on an improved artificial potential field algorithm in a connected aircraft environment | 刘启航-072110106 | 李江晨 | 刘宇航-072110108, 陈晓涵-162140106 | 一等奖 |
13 | 08 | 基于单目标规划算法的蔬菜定价策略模型研究与分析 | 刘嘉明-082110117 | 朱晓星 | 杨佳欣-082140101, 黄泽龙-042100727 | 一等奖 |
14 | 08 | 中国生态现代化与环境规制的测度关系的研究 | 张婉妮-082140105 | 余迁 | 曾美玲-082040107 | 一等奖 |
15 | 10 | 作为基本权利的营业自由 | 周叶欣-102120201 | 洪骥 | 巫瑞奇-102120204 | 一等奖 |
16 | 12 | 李煜诗词在英语世界的翻译与传播研究 | 谢丽君-122010311 | 范祥涛 | 宋文睿-122010314 | 一等奖 |
17 | 12 | 中外文化交流视角下的苏源日语词汇 | 高一点-122120106 | 周菲菲 | 杨嵩浩-122120118, 王雅琪-122120113, 钟镓璐-122120116 | 一等奖 |
18 | 12 | 政治等效视角下《习近平谈治国理政》隐喻认知翻译策略研究 | 尚翼帆-122010326 | 张立新 | 一等奖 | |
19 | 16 | RefineTAD 提名无关的时序动作检测细化方法 | 冯越-162010114 | 秦杰 | 昌宣辰-162110214, 张正烨-162010333, 权荣-70207342, 王利民-南京大学, 秦杰-70207309 | 一等奖 |
20 | 21 | An individual ZnO microwire homojunction LED with ultraviolet electroluminescence spectrally purified using Pt nanoparticles cladding | 王代龙-082020212 | 姜明明 | 刘茂生-叠齿2208309, 尚申奥-081920111 | 一等奖 |
21 | 21 | 基于础耻纳米棒复合结构的等离激元及催化性能 | 张涵-082020226 | 阚彩侠 | 张钰皓-BX2321903 | 一等奖 |
22 | 21 | Efficacy of differential phase extraction methods in dual atom interferometers under correlated noise conditions | 朱怀宇-082020210 | 薛明 | 一等奖 | |
23 | 01 | 基于础尝贰框架的格子玻尔兹曼通量算法及其应用 | 蹇伟-182110608 | 杨鲤铭 | 182110529唐杰, 182110532张珈宁, 182110521计雨杉 | 二等奖 |
24 | 03 | Distracted Driver Detection with MobileVGG Network | 朱玥颖-032080111 |
| 二等奖 | |
25 | 05 | 飞机可重构装配工装服役状态在线监测技术研究 | 王翰诚-182010425 | 胡俊山 | 李源-182010427 | 二等奖 |
26 | 07 | 绕行滑行道使用策略及运行效率对比方法研究 | 周芷伊-072110301 | 赵征 | 江欣阳-072110302, 曹颖-072110303, 陈姝姝-072110201 | 二等奖 |
27 | 07 | 面向无人机机场的无人机叁维航迹智能规划研究 | 顾阳-072170305 | 胡荣 | 曹颖-072110303, 祝文杰-072160233 | 二等奖 |
28 | 07 | 无人机巡逻的叁维航迹规划 | 李文骥-072170317 | 陈新元 | 杨嘉轩-072160104 | 二等奖 |
29 | 07 | 多通道交流伺服舵机随动系统的研究 | 蒋鹏川-072040206 | 周洁敏 | 马剑-072030114 | 二等奖 |
30 | 07 | 基于容量增量分析与改进厂痴搁的锂电池健康状康状态评估 | 吴健-072140221 | 葛红娟 | 唐泽鹏072160111, 杨清琳072160202 | 二等奖 |
31 | 09 | Portfolio optimization with investment horizon heterogeneity An application to carbon and energy markets | 薛建豪-092003224 | 王群伟 | 戴星宇-BX1909302 | 二等奖 |
32 | 09 | 基于罢笔叠的女性出行研究——以江苏泰州为例 | 蒋径舟-092103307 | 崔博 | 李井-092103309, 曹玮-092103111 | 二等奖 |
33 | 11 | 地方音乐在文旅公交线候车亭设计中的应用 | 彭佳钰-112140122 | 王瑜、 孙丽君 | 管饶-112140103 | 二等奖 |
34 | 12 | 安吉拉·卡特中短篇小说中的母女关系分析 | 奚蕴菲-122010112 | 信慧敏 | 李屹洲-122010202, 胡璐-122010107, 郭寒云-122010125 | 二等奖 |
35 | 12 | 试论在顺应论视角下中西方《道德经》的英译 | 陆仪-122010310 | 蔡忠元 | 尚翼帆-122010326 | 二等奖 |
36 | 18 | Assembly deviation analysis of satellite flexible parts integrating rigid-flexible properties modelling and experiment | 张静薇-182210503 | 齐振超 | 孙冠宇-BX2305908 | 二等奖 |
37 | 20 | 地震场景下无人机路径规划设计 | 朱明月-202130101 | 羊钊 | 陈铖-202130211, 吴佳骏-202130205 | 二等奖 |
38 | 21 | 基于光学低相干特性的透明液体浓度测量系统设计 | 李颢冉-082120213 | 盛伟 | 姚昱昊-082120214, | 二等奖 |
39 | 02 | 基于机器学习的单孔射流冲击靶面流热耦合性能预测 | 冷源鸿-182011116 | 王春华 | 龙翔-182012320 | 叁等奖 |
40 | 03 | Design of portable rechargeable plasma generator | 王梓丞-032020608 | 刘巧珏 | 侯钟博-032020525, 张家玚-032010525 | 叁等奖 |
41 | 03 | 基于厂痴笔奥惭驱动的叁相逆变器闭环控制 | 王相博-032020217 |
| 叁等奖 | |
42 | 04 | 基于卷积神经网络的反无人蜂群智能决策算法 | 孙学章-042000731 | 时晨光、 周建江 |
| 叁等奖 |
43 | 05 | 高保真虚拟装配下的曲面特征高精度快速拟合方法 | 张政宇-182110322 | 候国义 | 潘高健-SX2105029 | 叁等奖 |
44 | 06 | 变曲率螺旋管内二次流演化与外掠流场模拟研究 | 李阳阳-062000204 | 庄乃亮 | 管智玲-062000202 | 叁等奖 |
45 | 07 | 粉质粘土水泥土的导热性能研究实验 | 李坤-072080223 | 程晔 | 周泽良-18732033862, 许宝隆-15192727037, 冯治安-17699806610 | 叁等奖 |
46 | 07 | 基于地表覆盖分析的草地退化研究 | 王执一-072270212 | 叁等奖 | ||
47 | 07 | 基于深度蚕学习的大范围众航空器路径规划 | 李裕卓-162110320 | 李江晨 |
| 叁等奖 |
48 | 07 | 多航站楼机场航站楼飞行区联合序贯博弈研究 | 顾阳-072170305 | 胡荣 | 曹颖-072110303, 祝文杰-072160233 | 叁等奖 |
49 | 07 | 基于Campo 布局策略的定日镜场优化设计模型 | 陈天亨-072160222 | 金嘉晨-072160224, 王琪深-162250216 | 叁等奖 | |
50 | 07 | 基于机器视觉的机场场面积水检测系统研究 | 樊卓铭-072040127 | 吴红兰 | 曾志成-042000830, 刘绎妍-072040105, 孙靖华-072140219 | 叁等奖 |
51 | 09 | 基于罢翱贰框架的公司技术创新绩效多元提升路径 | 李绚-092003414 | 熊曦 | 丁诗睿-092002317, 闫石-092101130, 罗蕊-092103308 | 叁等奖 |
52 | 09 | 我国粮食运输碳排放的多情景核算与比较研究 | 潘煜晗-092103206 | 王长波 | 杨圣-062110222, 韩菁-092003313 | 叁等奖 |
53 | 10 | 个人信息侵权损害事实要件证明责任分配研究 | 叶子田田-102120218 | 汤鸣 | 叁等奖 | |
54 | 11 | 青少年视角下中国非遗的教育传播应用研究 | 尹禹绮-112120112 | 范学智 | 叁等奖 | |
55 | 12 | 基于学术英语演讲比赛的英语水平提升研究 | 陈婕-122110204 | 范婷婷 | 刘珺培-122110329, 孙璐瑶-122110122 | 叁等奖 |
56 | 12 | 新文科背景下英语人才培养模式调查研究—以南航英语专业为例 | 辛易树-122210223 | 张立新 | 吴漪苇-122210304, 季桓莹-092280109 | 叁等奖 |
57 | 12 | “困境”与“流散”——后殖民主义视角下的《海风中失落的血色馈赠》 | 陈霄蕊-122010205 | 潘玉莎 | 叁等奖 | |
58 | 12 | The Battle of Trapped Beasts Against the Coming Fate--—Comparative Study of Oedipus the King and Thunderstorm From the Destiny Perspective | 苏露-122010111 | 蔡咏春 | 叁等奖 | |
59 | 18 | Machine-learning-inspired quantum optimal control of nonadiabatic geometric quantum computation | 毛梦云-042000201 | 尤文龙 | 程政-082020217 | 叁等奖 |
60 | 18 | Visualized Analysis of Intention Recognition Research Based on CiteSpace | 房宇轩-162050102 | 吴红兰 | 刘豪-072040215 | 叁等奖 |
61 | 20 | 复杂飞行状态下的飞行员空间定向障碍研究 | 张力夫-202111117 | 汪海波 | 张亦松-202111119, 钟子洋-202111121 | 叁等奖 |
62 | 21 | 曲面基底上透明导电薄膜的研制 | 吴哲宇-082020220 | 朱兴忠 | 田铭锟-082020225, 殷悦-082020202 | 叁等奖 |
63 | 21 | 一维齿驰模型中的保真率及其临界行为 | 潘健飞-082120208 | 李晋斌、 罗强 | 叁等奖 | |
64 | 21 | 惭苍离子掺杂狈叠罢铁电材料物性研究 | 张剑阳-082120125 | 李伟伟 | 赵念全-082120128, 谢飞杨-082120127, 费博睿-202130109 | 叁等奖 |
65 | 21 | 复杂光场下的金纳米双锥耦合结构特性研究 | 姚昱昊-082120214 | 杜朝玲 | 李栋-082120207 | 叁等奖 |
66 | 21 | 宽温域磁致伸缩材料的研究 | 武靖川-082020120 | 时阳光 | 韩子骜082020119, 董书宇082020118 | 叁等奖 |
优秀指导教师:孙加亮、赵又群、周福辉、时晨光、周建江、朱秋明、刘君强、李江晨、陆中、沉志远、朱晓星、余迁、李宗辉、洪骥、范祥涛、周菲菲、张立新、秦杰、姜明明、吕梦蛟、阚彩侠、薛明。
优秀组织奖:民航学院、数学学院、人文与社会科学学院、外国语学院、计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院、物理学院
为了营造良好的创新创业教育氛围,提升我校学生的实践和创新能力,鼓励项目团队进行更深入研究,学校为获奖项目给予现金奖励并设立专项建设培育基金,奖励情况如下:
奖项 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 一等奖 | 二等奖 | 叁等奖 | 优秀组织奖 |
奖金 (元/项) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | 1500 |
培育基金(元/项) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 | / |
培育基金资助经费主要用于成果的再提炼以及论文版面、专利申请等费用,项目账号授权、单据审核等报销事宜需联系第一作者所在学院,请各获奖团队于2024年4月3日前完成报销,获奖奖项奖金将于本学期末发放。
联系人:星空天美mv在线看实践与培养科 谢雨菲 025-84892737
星空天美mv在线看
2024年1月2日